Bài tập 1 trang 155: Điền nội dung phù hợp vào bảng 64.1
Trả lời:
Bảng 64.1. Đặc điểm chung và vai trò của các nhóm sinh vật
Các nhóm sinh vật | Đặc điểm chung | Vai trò |
Virut | Kích thước rất nhỏ bé Chưa có cấu tạo tế bào, chỉ được coi là dạng sống mà chưa phải là cơ thể sống Có dạng hình que, hình cầu, khối nhiều mặt Sống kí sinh bắt buộc | Phần lớn các loại vi rút gây bệnh cho người và sinh vật khác |
Vi khuẩn | Là những sinh vật rất nhỏ bé, cấu tạo đơn giản, hầu hết là những cơ thể đơn bào, tế bào chưa có nhân hoàn chỉnh. Hầu hết không có chất diệp lục, sống hoại sinh hoặc kí sinh, một số ít có thể tự dưỡng. Khả năng sinh sản mạnh, vi khuẩn phân bố rộng rãi trong tự nhiên. | Phân hủy các chất hữu cơ thành các chất vô cơ, tham gia vòng tuần hoàn vật chất trong tự nhiên. Góp phần hình thành than đá, dầu lửa Một số vi khuẩn có ích được ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, chế biến thực phẩm. Một số vi khuẩn có hại gây ô nhiễm môi trường, làm ôi hỏng thức ăn, gây bệnh cho con người và sinh vật khác |
Nấm | Cơ quan sinh dưỡng là những sợi không màu, không có chất diệp lục Cơ thể có cấu tạo tế bào, dạng đơn bào hoặc đa bào, tế bào có một hoặc nhiều nhân Nấm sống kí sinh hoặc hoại sinh, một số nấm cộng sinh với sinh vật khác Chủ yếu sinh sản bằng bào tử, cơ quan sinh sản thường là mũ nấm | Tham gia phân hủy các chất hữu cơ thành các chất vô cơ Làm thực phẩm Điều chế làm thuốc Phục vụ sản xuất rượu, bia, chế biến thực phẩm, phụ gia,… Một số nấm kí sinh gây bệnh cho người và sinh vật khác Một số nấm có chất độc |
Thực vật | Tự dưỡng, tế bào có chất diệp lục và thành xenlulôzơ Phần lớn không có khả năng di chuyển Phản ứng chậm với những kích thích từ bên ngoài | Sản xuất các chất hữu cơ là nguồn thức ăn cho nhiều loài sinh vật Cung cấp khí O2, hấp thu khí CO2 Làm phong phú hệ sinh vật trên trái đất Phục vụ nhiều mặt trong đời sống con người và nhiều loài sinh vật… |
Động vật | Có cấu tao tế bào, tế bào không có thành xenlulozo Dị dưỡng Phần lớn có khả năng di chuyển Có các hệ thần kinh và giác quan. | Cung cấp nguyên liệu cho con người Hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực Làm phong phú thêm hệ sinh vật trên Trái Đất Một số động vật gây bệnh hoặc là trung gian truyền bệnh cho người và sinh vật khác. |
Bài tập 2 trang 156 VBT Sinh học 9: Điền nội dung phù hợp vào bảng 64.2
Trả lời:
Bảng 64.2. Đặc điểm của các nhóm thực vật
Các nhóm thực vật | Đặc điểm |
Tảo | Cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào, cấu tạo đơn giản Luôn có chất diệp lục Hầu hết tảo sống trong nước |
Rêu | Đã có thân nhưng thân không phân nhánh Có lá thật nhưng chưa có rễ chính thức Chưa có mạch dẫn, chưa có hoa Sinh sản bằng bào tử Sống ở nơi ẩm ướt |
Quyết | Đã có thân, rễ, lá thật Sinh sản bằng bào tử, bào tử nảy mầm thành nguyên tản, cây con mọc ra từu nguyên tản đã thụ tinh Các lá non cuộn tròn và có thể có lông tơ |
Hạt trần | Thân gỗ, có mạch dẫn Chưa có hoa và quả, sinh sản nhờ các hạt nằm lộ trên các lá noãn hở |
Hạt kín | Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, hệ mạch dẫn hoàn thiện Có hoa, quả, sinh sản nhờ các hạt nằm trong quả, quả bảo vệ hạt. |
Bài tập 3 trang 156 VBT Sinh học 9: Điền nội dung phù hợp vào bảng 64.3
Trả lời:
Bảng 64.3. Đặc điểm của cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm
Đặc điểm | Cây Một lá mầm | Cây Hai lá mầm |
Số lá mầm của phôi Kiểu rễ Kiểu gân lá Số cánh hoa Chất dinh dưỡng của hạt | 1 lá mầm Rễ chùm Gân song song, gân hình cung Thường là 3 hoặc là bội số của 3 Dự trữ trong nội nhũ | 1 lá mầm Rễ cọc Gân hình mạng Thường là 4, 5 hoặc là bội số của 4, 5 Dự trữ trong lá mầm |
Bài tập 4 trang 157 VBT: Điền nội dung phù hợp vào bảng 64.4
Trả lời
Bảng 64.4. Đặc điểm của các ngành động vật
Ngành | Đặc điểm |
Động vật nguyên sinh | Cơ thể có cấu tạo chỉ gồm 1 tế bào, kích thước nhỏ bé Phần lớn dị dưỡng Có khả năng di chuyển bằng lông bơi, roi bơi Sinh sản vô tính bằng phân đôi |
Ruột khoang | Động vật đa bào bậc thấp, cơ thể có đối xứng tỏa tròn Cơ thể hình trụ hoặc hình dù Phần lớn có khả năng di chuyển Dị dưỡng Có tế bào gai, có tua miệng Cơ thể gồm 2 lớp tế bào Ruột dạng túi |
Giun dẹp | Dị dưỡng Cơ thể dẹp và đối xứng hai bên, có sự phân biệt đầu đuôi, lưng bụng Ruột phân nhiều nhánh, chưa có ruột sau và hậu môn Giun dẹp kí sinh có giác bám, cơ quan sinh sản rất phát triển, ấu trùng phát triển qua các vật chủ trung gian |
Giun tròn | Cơ thể hình trụ dài, thuôn nhọn 2 đầu, tiết diện ngang cơ thể hình tròn Bắt đầu hình thành khoang cơ thể chưa chính thức. Ống tiêu hóa phân hóa, có miệng và hậu môn; dị dưỡng Sống kí sinh hoặc tự do |
Giun đốt | Cơ thể phân đốt Có thể xoang (khoang cơ thể chính thức) Ống tiêu hóa phân hóa Bắt đầu có hệ tuần hoàn, máu thường có màu đỏ Di chuyển nhờ chi bên, tơ hoặc hệ cơ của thành cơ thể Hô hấp qua mang hoặc qua da. |
Thân mềm | Thân mềm, không phân đốt Có vỏ hay mai đá vôi Ống tiêu hóa phân hóa Có khoang áo Cơ quan di chuyển đơn giản |
Chân khớp | Có bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ và che chở cơ thể Cơ thể phân đốt, chân phân đốt, các đốt chân khớp động với nhau Miệng có nhiều phần phụ, tham gia bắt giữ và tiêu hóa thức ăn Giác quan phát triển Cần lột xác để lớn lên Có chân, một số có cánh |
Động vật có xương sống | Có bộ xương trong, có cột sống và tủy sống Hệ cơ quan và các giác quan khá phát triển |
Bài tập 5 trang 158 VBT Sinh học 9: Điền nội dung phù hợp vào bảng 64.5.
Trả lời:
Bảng 64.5. Đặc điểm của các lớp Động vật có xương sống
Lớp | Đặc điểm |
Cá | Sống ở môi trường nước Bơi bằng vây Chủ yếu hô hấp bằng mang Tim 2 ngăn, một vòng tuần hoàn kín, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi Phần lớn đẻ trứng, thụ tinh ngoài, số lượng trứng trong các lần sinh lớn, hầu hết không chăm sóc con non Là động vật biến nhiệt |
Lưỡng cư | Môi trường sống: vừa ở nước, vừa ở cạn Da trần, mềm, ẩm Di chuyển nhờ 4 chi Hô hấp bằng phổi và da, trong đó hô hấp qua da là chủ yếu 2 vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, máu đi nuôi cơ thể là máu pha Là động vật biến nhiệt Đẻ trứng trong nước, thụ tinh ngoài, nòng nọc sống hoàn toàn trong nước, vòng đời phát triển qua biến thái |
Bò sát | Sống hoàn toàn ở môi trường cạn Da khô, vảy sừng khô, cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai Di chuyển nhờ 4 chi hoặc nhờ hệ cơ Hô hấp bằng phổi Tim 3 ngăn, ở giữa tâm thất có vách ngăn hụt (riêng cá sấu có tim 4 ngăn), máu đi nuôi cơ thể là máu pha (pha ít hơn so với lưỡng cư) Là động vật biến nhiệt Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong, đẻ trứng, trứng có màng dai bao bọc, giàu noãn hoàng |
Chim | Có mỏ sừng Chi trước biến đổi thành cánh Có lông vũ bao phủ toàn cơ thể Chân có vuốt Hô hấp: phổi có hệ thống ống khí; túi khí tham gia hô hấp Tim 4 ngăn, hai vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi Hằng nhiệt Trứng lớn, có vỏ đá vôi bao bọc, giàu ngoãn hoàng, được ấp nở |
Thú | Hằng nhiệt Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi Hô hấp bằng phổi Thần kinh và giác quan phát triển, bộ não phát triển Phần lớn thú cơ thể có lông mao Đẻ trứng hoặc đẻ con, có tập tính chăm sóc con non |
Bài tập 6 trang 159 VBT Sinh học 9: Hãy ghép các chữ cái a, b, c, d, e, g, h, i với các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 theo trật tự tiến hóa của giới Động vật vào cột ghi kết quả trong bảng 64.2.
Trả lời:
Bảng 64.2. Trật tự tiến hóa của giới Động vật
Các ngành động vật | Trật tự tiến hóa | Cột ghi kết quả |
a) Giun dẹp b) Ruột khoang c) Giun đốt d) Động vật nguyên sinh e) Giun tròn g) Chân khớp h) Động vật có xương sống i) Thân mềm | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1 – d 2 – b 3 – a 4 – e 5 – c 6 – i 7 – g 8 – h |