Bài tập 1 trang 105: Hoàn thành bảng 45.1
Trả lời:
Bảng 45.1. Các loại sinh vật quan sát có trong địa điểm thực hành
Tên sinh vật | Nơi sống |
Thực vật | Trên cạn, dưới nước |
Động vật | Trên cạn, dưới nước |
Nấm | Trên mặt đất |
Địa y | Trên mặt đất |
Bài tập 2 trang 106 VBT Sinh học 9: Hoàn thành bảng 45.2
Trả lời:
Bảng 45.2. Các đặc điểm hình thái của lá cây
STT | Tên cây | Nơi sống | Đặc điểm của phiến lá | Các đặc điểm này chứng tỏ lá cây quan sát là: | Những nhận xét khác |
1 | Cây bàng | Trên cạn | Lá lớn, phiến lá rộng, màu nhạt | Cây ưa sáng | |
2 | Cây bằng lăng | Trên cạn | Lá lớn, phiến lá rộng, xếp ngang | Cây ưa sáng | |
3 | Cây rong đuôi chó | Dưới nước | Lá nhỏ, mỏng, màu lá nhạt | Chìm trong nước | Thân mềm mại, có thể xuôi theo chiều nước chảy |
4 | Rêu tường | Nơi ẩm ướt | Lá nhỏ, màu nhạt | Lá cây ưa ẩm | |
5 | Khoai nước | Ven bờ nước | Lá lớn, phiến lá rộng, màu lá nhạt | Lá cây ưa bóng | |
6 | Cây bèo tây | Trên mặt nước | Lá dày, màu xanh đậm, phiến lá rộng | Lá cây nổi trên mặt nước | Cuống lá xốp, như cái phao giúp cây nổi trên mặt nước |
7 | Cây lá lốt | Trên cạn | Phiến lá rộng, màu đậm | Lá cây ưa bóng | |
8 | Cây sen | Ở nước | Phiến lá rộng, hình quạt, màu lá đậm | Lá cây nổi trên mặt nước | Có lớp sáp ở mặt trên của lá |
9 | Cây hướng dương | Trên cạn | Phiến lá rộng, màu lá nhạt | Lá cây ưa sáng | |
10 | Cây trúc đào | Trên cạn | Phiến lá hẹp, lá xếp xiên | Lá cây ưa sáng | Lá dày, có lớp cutin bao bọc |
Bài tập 3 trang 107 VBT: Hoàn thành bảng 45.3
Trả lời:
Bảng 45.3. Môi trường sống của các động vật quan sát được
STT | Tên động vật | Môi trường sống | Mô tả đặc điểm của động vật thích nghi với môi trường sống |
1 | Cá chép | Trong nước | Thân hình thoi, dẹp hai bên, vây bơi phát triển, thân cá có chất nhớt giúp giảm ma sát với dòng nước |
2 | Giun đất | Trong đất | Cơ thể thuôn dài, không có thị giác, da mềm, ẩm. |
3 | Cánh cam | Trên cạn | Cơ thể có lớp vỏ kitin bao bọc |
4 | Chó | Trên cạn | Có lông mao, giác quan phát triển |
5 | Ếch | Nơi ẩm ướt (bờ ao, bờ ruộng) | Da trần, mềm, ẩm, cơ thể là một khối hình tam giác, có lớp da mỏng giữa các ngón. |
II. Thu hoạch
1. Tên bài:
2. Họ và tên:
3. Nội dung thực hành: trả lời các câu hỏi sau:
– Có mấy loại môi trường sống của sinh vật? Đó là những môi trường nào?
Trả lời:
Có rất nhiều loại môi trường sống, nhưng có 2 loại môi trường chính là môi trường cạn và môi trường nước.
– Hãy kể tên những nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến đời sống sinh vật
Trả lời:
Nhân tố sinh thái ảnh hưởng tới đời sống sinh vật: nhân tố vô sinh (gió, nước, độ ẩm, nhiệt độ, đất,…), nhân tố hữu sinh (các loài động vật, thực vật, nấm, con người,…)
– Lá cây ưa sáng mà em đã quan sát có những đặc điểm hình thái như thế nào?
Trả lời:
Lá cây ưa sáng thường dày, nhỏ, xếp xiên, màu lá nhạt và cây thường mọc nơi quang đãng
– Lá cây ưa bóng mà em đã quan sát có những đặc điểm hình thái như thế nào?
Trả lời:
Lá cây ưa bóng thường có kích thước lớn, màu lá sẫm, xếp ngang, cây mọc ở nơi có ánh sáng yếu.
– Các loài động vật mà em quan sát được thuộc nhóm động vật sống trong nước, ưa ẩm hay ưa khô?
Trả lời:
Các loài cá sống trong nước, giun đất và ếch thuộc nhóm ưa ẩm, cánh cam thuộc nhóm ưa khô.
– Nhận xét chung của em về môi trường đã quan sát.
Trả lời:
Môi trường quan sát rất phong phú về các loài sinh vật.